Помогите с подсчётом контрольной суммы CRC
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Здраствуйте
Помогите с формулой подсчёта контрольной суммы CRC
даны 20 значные данные (2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11) в конце контрольная сумма 11
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 30
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF 0 EE
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FF FF 11
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 13
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 10
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 30
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 12
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 12
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 22 33
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 22 30
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 22 1
Навскидку, первая двойка не входит в расчет, остальное XOR, на выходе CRC.