3 акселерометра mma7660 на i2c

jeka_tm
jeka_tm аватар
Offline
Зарегистрирован: 19.05.2013

попробуй так

#include <Wire.h>
#include "MMA7660.h"
MMA7660 accelemeter;
boolean flag = 0;

float ax,ay,az;

void setup()  {
  Serial.begin(115200);
  accelemeter.init();
  attachInterrupt(0, accel, RISING);
}
void loop(){
  if(flag){
    Serial.print(ax);
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.print(ay);
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.println(az);
    flag=0;
  }

}

void accel(){
  accelemeter.getAcceleration(&ax,&ay,&az);
  flag=1;
}

и так

#include <Wire.h>
#include "MMA7660.h"
MMA7660 accelemeter;
boolean flag = 0;

float ax,ay,az;

void setup()  {
  Serial.begin(115200);
  accelemeter.init();
  attachInterrupt(0, accel, RISING);
}
void loop(){
  if(flag){
    accelemeter.getAcceleration(&ax,&ay,&az);
    Serial.print(ax);
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.print(ay);
    Serial.print("\t");
    Serial.print("\t");
    Serial.println(az);
    flag=0;
  }
}

void accel(){
  flag=1;
}

а ты земли объеденил? или только с 13 пина на 2 подал?

nikitka
Offline
Зарегистрирован: 14.10.2014

сейчас попробую! я пробовал объеденив заземление и питание с главной на вторую и потом уже оба воткнул в юсб 

jeka_tm
jeka_tm аватар
Offline
Зарегистрирован: 19.05.2013

достаточно земли только объеденять

nikitka
Offline
Зарегистрирован: 14.10.2014

я загрузил последний и вот что выдает: 

-0.10		-0.10		1.05
-0.10		0.00		1.00
-0.05		-0.10		1.05
-0.05		0.00		1.00
-0.05		-0.05		1.00
0.00		-0.10		0.95
0.00		-0.10		1.00
-0.05		-0.10		1.05
-0.10		-0.10		1.00
-0.10		-0.05		1.05
0.00		-0.10		1.00
0.00		-0.10		1.00
0.00		-0.10		1.00
-0.05		-0.10		1.00

получается все супер круто?! 

jeka_tm
jeka_tm аватар
Offline
Зарегистрирован: 19.05.2013

а предпоследний?

уменьши задержку в блинке до 100 и дергай датчик

nikitka
Offline
Зарегистрирован: 14.10.2014

предпоследний ничего не делал, 

уменьшил: 100 мс не горит диод и 100 горит, вот результат: 

0.00		-1.00		0.76
-0.24		0.71		0.52
-0.38		-0.33		-0.95
-0.43		-0.38		-0.90
0.10		-1.19		0.81
0.57		-0.95		0.10
0.00		-0.29		-0.71
-0.81		-0.14		-1.19
-0.48		0.19		0.05
1.10		-0.90		0.86
0.14		-0.19		-0.38
-0.10		-0.14		-0.90
-0.33		-0.14		-0.90
0.43		-1.24		1.14
0.57		-0.90		-0.14
-0.14		-0.71		-0.95
-0.43		-0.90		0.00
0.48		-1.52		1.43
-0.10		-1.00		-0.71
-1.05		1.48		-0.71
0.19		-1.29		0.95
-0.24		0.48		0.10
-0.24		-0.14		-0.14
-0.29		0.19		1.43
0.38		-0.67		0.24
-0.14		-0.10		1.00
-0.05		-0.10		0.95
0.05		-0.10		1.00
-0.05		-0.14		1.00

 

jeka_tm
jeka_tm аватар
Offline
Зарегистрирован: 19.05.2013

уменьши до 5 и снова попробуй. и снова дергай

значения должны более плавно менятся

и побольше значений

nikitka
Offline
Зарегистрирован: 14.10.2014

выполнил, старался теребить с разной скоростью и в разные стороны: 

0.19		-0.19		0.57
0.24		-0.10		0.67
0.33		-0.14		0.71
0.33		-0.24		0.76
0.33		-0.24		0.81
0.14		0.05		0.76
0.10		0.10		0.76
0.00		0.10		0.81
0.00		0.19		0.86
-0.90		-0.90		1.29
0.05		-0.05		1.33
-0.05		-0.19		0.52
0.00		0.38		0.38
0.00		0.24		0.52
0.05		-0.14		0.67
0.14		-0.10		0.57
0.05		0.05		0.62
0.14		0.14		0.67
0.05		-0.05		0.86
-0.24		-0.57		1.48
-0.10		0.14		1.19
0.05		0.05		0.62
0.05		-0.05		0.57
0.05		0.05		0.62
-0.14		-0.10		1.14
-0.14		0.10		1.10
0.00		0.05		0.90
0.00		0.00		0.86
0.05		0.00		0.95
0.00		0.00		1.05
0.00		0.00		1.05
0.00		0.00		1.00
-0.10		-0.05		1.00
0.00		0.05		1.05
-0.05		0.05		1.00
0.05		0.00		1.00
0.00		0.00		1.00
0.05		0.05		1.05
-0.05		0.00		0.95
0.00		0.00		1.00
0.05		0.05		0.95
0.00		0.05		1.00
0.00		0.05		1.00
-0.10		0.00		1.05
0.00		0.05		1.00
0.00		0.00		1.00
0.00		-0.05		1.00
-0.05		0.00		1.00
0.00		0.05		0.95
-0.05		0.05		1.00
-0.05		0.00		1.00
-0.05		0.00		1.00
0.00		0.05		1.00
0.05		0.00		1.00
0.00		0.05		1.00
0.00		0.00		0.95
0.00		-0.05		1.00
-0.71		-0.43		1.33
-1.52		1.43		1.48
-1.43		1.33		1.48
-1.05		-1.52		-0.33
-0.38		-1.52		1.38
-0.24		-1.24		1.48
-0.14		0.95		1.48
0.10		1.05		1.43
-0.81		1.38		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.48		0.43
-1.52		1.24		0.24
-1.52		-1.00		-0.05
-1.05		-1.52		-0.81
-0.81		-1.05		-1.00
-0.81		-0.81		-1.14
-0.76		-1.52		-0.81
-0.62		-1.52		-0.62
-0.76		-1.52		-0.52
-0.76		-1.43		-0.33
-0.86		-1.19		-0.05
-1.05		-0.81		0.33
-1.10		-0.57		0.43
-1.19		-0.19		0.43
-1.19		0.10		0.48
-1.14		0.38		0.52
-1.05		0.95		0.81
-0.86		1.29		1.14
-0.81		1.43		1.43
-0.71		1.48		1.48
-0.57		1.43		1.48
-0.29		1.33		1.48
0.38		0.19		0.86
-0.71		-1.48		1.19
-0.29		1.19		1.48
-0.19		1.14		1.48
-0.24		0.81		0.71
0.05		0.71		0.67
0.29		0.57		0.43
-0.76		1.10		1.05
-0.57		0.62		1.00
-0.48		0.00		0.52
-0.43		0.48		0.62
-0.38		0.38		0.57
-0.33		-0.19		0.52
-0.19		-0.43		0.57
-0.14		-0.38		0.48
-0.10		-0.29		0.48
0.00		-0.38		0.52
-0.05		-0.38		0.57
0.00		-0.33		0.52
0.00		1.33		0.00
0.24		1.33		0.90
0.19		-1.00		0.67
0.00		0.33		0.90
-0.05		0.24		0.86
-0.24		0.33		0.33
-0.14		0.38		0.33
-0.10		0.33		0.57
-0.10		0.43		0.76
-0.10		0.48		0.76
0.00		0.90		0.00
0.19		0.57		1.05
0.19		0.52		1.14
0.29		0.48		1.19
-0.05		0.00		1.24
0.48		-0.52		0.95
-0.05		-0.67		0.76
0.05		0.33		1.05
-0.48		0.00		1.29
-0.24		-0.24		0.57
-0.24		-0.24		0.57
0.19		-0.05		0.95
0.14		-0.29		1.00
0.00		-0.10		0.95
0.10		0.10		0.95
0.05		0.05		1.00
-0.05		0.48		0.86
-0.24		-0.14		0.95
-0.10		0.24		0.86
-0.24		0.10		0.95
-0.10		0.14		0.81
-0.10		0.14		1.05
-0.10		0.00		0.95
-0.05		0.00		1.00
-0.05		0.00		1.05
-0.29		-0.48		1.38
-0.86		1.48		1.48
-1.10		1.14		1.48
-0.76		-1.48		1.48
-0.24		-1.52		1.48
-0.19		-1.52		1.48
-1.24		-1.14		1.48
-1.29		-1.48		1.48
-1.52		-1.24		1.48
-1.52		0.62		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.33		1.48		1.48
-0.62		1.48		1.48
-1.38		1.48		1.48
-1.00		1.48		1.48
-0.71		1.29		1.48
-0.71		1.14		1.48
-1.05		1.48		1.48
-0.86		1.48		1.48
-0.71		1.19		1.14
-1.52		0.43		1.48
0.00		-1.52		-1.29
0.10		-0.57		-1.52
0.57		1.24		-1.52
0.33		0.81		-1.33
0.29		0.76		1.10
0.24		1.48		1.48
0.43		1.48		0.86
0.24		1.48		-0.33
0.05		1.43		0.71
0.00		0.95		1.48
0.19		0.38		-0.67
0.24		1.00		-0.57
0.10		1.00		0.14
0.14		0.43		0.29
0.38		0.14		0.19
0.43		0.71		0.43
0.48		0.43		0.43
0.48		0.24		0.43
0.48		0.19		0.43
0.43		0.24		0.33
0.38		0.24		0.29
0.24		0.19		0.33
0.29		0.14		0.38
0.24		0.10		0.29
0.14		0.24		0.38
0.00		0.24		0.48
0.00		0.24		0.52
-0.05		0.33		0.67
0.00		0.33		0.81
-0.05		0.43		0.90
0.00		0.57		1.24
-0.14		0.62		1.33
-0.05		0.71		1.43
-0.05		0.76		1.48
-0.14		0.81		1.48
-0.14		0.95		1.48
-0.19		1.05		1.48
-0.19		1.05		1.48
-0.29		1.10		1.48
-0.48		1.24		1.19
-0.62		-1.52		1.29
-0.33		-0.62		0.86
-0.10		1.48		1.48
-0.33		1.05		1.33
-0.48		-0.90		0.57
-0.71		-0.95		1.00
-0.52		-0.57		0.67
-0.05		0.33		0.62
-0.05		0.19		0.62
0.00		-0.48		0.76
-0.14		-0.05		0.86
-0.24		0.10		0.62
-0.29		0.14		0.62
-0.24		0.10		0.67
-0.29		0.14		0.67
-0.24		0.24		0.71
-0.19		0.33		0.71
-0.19		0.33		0.90
-0.24		0.52		1.05
0.38		0.10		1.33
0.10		0.14		0.95
0.52		0.29		1.29
0.19		-0.43		1.10
0.19		-0.05		1.00
0.10		-0.19		0.81
0.10		-0.29		1.24
0.14		-0.10		0.95
0.05		-0.24		1.19
-0.62		-1.00		1.10
-1.14		1.38		1.38
-1.33		0.76		1.48
-0.67		-0.38		1.48
0.05		-0.29		1.48
0.29		-0.62		1.48
0.19		-1.29		1.48
-0.48		-0.76		1.48
-0.52		-1.00		1.48
-0.76		-1.10		1.48
-1.29		0.71		1.48
-1.29		0.24		1.48
-1.52		-0.86		1.48
-1.52		0.71		1.48
-1.52		1.24		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.19		1.48		1.48
-0.76		1.48		1.48
-1.52		1.48		1.48
-0.86		1.43		1.48
-0.86		1.48		1.48
-1.24		1.48		1.48
-1.10		-1.52		1.33
-0.62		-1.52		-0.52
-0.24		0.52		-1.43
-0.48		1.48		-1.43
-1.33		1.48		1.00
-0.95		-1.00		1.48
0.43		-0.05		1.48
0.86		1.38		1.48
0.71		0.95		1.48
0.81		0.29		1.48
0.24		0.52		1.48
-0.14		0.95		1.48
-0.48		0.95		1.48
-0.71		0.86		1.48
-0.86		0.86		1.48
-0.71		1.29		1.48
-0.67		1.38		1.48
-0.62		1.38		1.48
-0.67		1.38		1.48
-0.52		1.38		1.48
-0.43		1.10		1.48
-0.33		0.90		1.48
-0.33		0.95		1.48
-0.29		0.90		1.48
-0.33		0.90		1.48
-0.52		1.05		1.48
-0.76		0.86		1.48
-1.52		-0.95		1.48
-1.05		-1.52		1.48
-0.71		-0.48		1.48
1.43		0.81		0.00
-0.48		-0.43		1.24
0.00		-1.52		1.05
-0.38		-1.29		0.71
-0.62		0.00		0.38
-0.67		-0.62		0.33
-0.62		-1.19		0.38
-0.67		-1.24		0.29
-0.71		-0.81		0.19
-0.71		-0.62		0.14
-0.67		-0.57		0.38
-0.52		-0.67		0.48
-0.52		-0.52		0.62
-0.19		0.62		1.19
0.43		-1.19		0.95
-0.14		-0.86		0.57
-0.38		0.19		0.57
-0.24		0.33		0.76
0.00		-0.38		1.14
-0.19		-0.76		0.81
0.10		-0.05		0.90
-0.10		0.24		0.90
-0.19		0.29		0.81
-0.19		0.29		0.86
0.19		0.48		0.62
-0.19		1.05		0.62
0.38		0.29		0.95
-0.05		0.62		0.62
0.33		0.43		0.57
0.33		0.29		0.90
0.33		0.19		0.90
0.19		0.19		0.81
0.24		0.19		0.95
-0.10		0.19		0.86
-0.05		0.05		0.86
0.05		-0.05		0.95
-0.10		-0.33		1.05
0.71		-0.62		1.43
0.05		-0.48		1.00
0.48		-1.24		0.86
-0.86		-1.29		0.05
-0.62		1.00		-1.00
0.48		-1.48		1.48
0.29		-0.05		0.86
-0.43		-1.05		0.62
-0.90		-0.71		0.52
-0.57		-0.19		1.29
-0.76		1.43		0.81
-0.24		1.29		1.05
-0.43		0.62		0.57
-0.38		-0.52		0.81
0.00		0.76		0.38
0.76		-0.57		0.52
-0.14		0.33		0.76
0.43		0.24		1.05
0.00		-0.33		0.71
0.38		-0.24		0.90
0.05		-0.19		1.00
0.19		-0.24		1.14
0.19		-0.14		1.19
0.19		-0.14		1.19
0.19		-0.05		1.10
0.10		-0.10		1.10
0.29		-0.10		1.00
0.14		0.00		1.10
0.19		0.10		0.95
0.10		0.10		0.90
0.14		0.05		0.90
0.14		0.05		0.86
0.14		0.05		0.90
0.19		0.00		0.90
0.19		0.05		0.95
0.29		0.00		1.00
0.24		-0.05		1.05
0.19		0.05		1.00
0.19		-0.10		1.05
0.24		-0.05		1.05
0.19		0.00		1.00
0.14		0.00		1.00
0.24		0.00		0.90
0.24		0.05		1.05
0.19		0.05		0.95
0.19		0.10		0.95
0.24		0.05		0.95
0.19		0.05		1.00
0.19		0.00		0.95
0.19		0.05		0.95
0.14		-0.05		0.95
0.19		0.00		1.00
0.19		0.00		1.00
0.10		0.00		1.05
0.19		0.00		0.95
0.19		-0.05		0.95
0.38		-0.29		1.10
-0.24		-0.24		1.24
0.24		1.38		1.43
-0.48		0.29		1.00
1.33		0.24		1.38
1.38		-0.29		1.43
-1.48		0.86		1.48
-1.00		1.14		1.29
-1.52		-0.24		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-0.24		1.48
-1.29		0.67		1.48
-0.43		-0.33		1.48
-0.29		0.38		1.48
-1.52		1.43		1.48
-1.10		1.48		1.19
-0.24		1.48		0.86
-1.33		1.48		1.05
-0.57		0.90		0.76
-0.71		-1.48		-0.86
-0.43		-1.52		-1.52
-0.43		-1.19		-1.52
-0.62		-1.38		-1.52
-0.67		-1.52		-1.52
-0.95		-1.52		-1.38
-1.05		-1.52		-1.33
-1.10		-1.52		-1.24
-1.14		-1.52		-1.10
-1.19		-1.48		-0.76
-1.24		-1.29		-0.67
-1.29		-1.00		-0.67
-1.29		-0.71		-0.57
-1.29		-0.48		-0.48
-1.19		-0.05		-0.38
-1.14		0.14		-0.24
-1.10		0.33		-0.05
-1.00		0.43		0.10
-0.95		0.52		0.29
-0.71		0.52		0.62
-0.57		0.43		0.76
-0.48		0.48		0.90
-0.33		0.38		1.00
-0.29		0.33		1.00
-0.19		0.29		1.14
-0.14		0.29		1.19
-0.19		0.43		1.24
-0.24		0.48		1.33
-0.29		0.57		1.43
-0.33		0.81		1.48
-0.33		0.90		1.48
0.38		0.43		1.48
0.19		0.76		0.62
0.05		-0.71		0.43
1.43		1.43		0.00
-0.81		1.00		0.19
-0.71		-1.10		-0.38
-0.05		-0.10		1.24
0.71		-0.57		0.43
0.48		0.57		0.24
0.00		0.90		0.71
0.43		-0.76		0.10
0.19		-0.48		0.19
0.38		0.62		0.62
0.33		0.62		0.00
0.24		0.05		0.76
0.05		0.00		0.71
0.10		-0.05		0.71
-0.05		0.10		0.71
-0.05		0.10		0.71
-0.05		-0.14		0.95
-0.10		-0.19		0.95
-0.24		0.14		0.52
-0.24		0.29		0.67
-0.19		0.24		0.71
0.71		-0.33		0.90
0.33		-0.57		0.86
0.00		-0.05		1.43
0.52		-0.43		1.05
-0.05		0.19		1.29
1.38		1.48		0.81
-1.29		1.48		1.48
-1.48		0.86		1.48
-1.05		-0.90		-0.48
-1.52		0.19		1.48
-1.52		0.48		1.48
-1.52		0.05		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		0.05		1.48
-1.52		1.48		1.48
-0.29		1.48		1.48
-1.33		1.33		1.48
-0.67		-0.05		1.48
-1.24		1.10		1.48
-1.52		1.48		1.48
-0.86		1.48		1.48
-1.29		-0.43		1.48
-1.24		-1.52		1.00
-0.67		-1.52		-1.52
-0.76		-1.52		-1.52
-0.90		0.57		-0.90
-1.05		0.14		0.71
-0.76		-0.52		1.33
-0.19		1.00		1.48
0.14		1.43		1.48
1.19		0.05		1.48
1.43		0.05		1.48
1.14		0.19		1.48
0.76		0.43		1.43
0.38		0.38		1.43
-0.19		0.05		1.05
-0.38		0.05		0.86
-0.43		0.19		0.57
-0.48		0.24		0.43
-0.52		0.29		0.33
-0.48		0.57		0.33
-0.43		0.76		0.57
-0.38		0.95		0.86
-0.33		1.05		1.19
-0.29		1.05		1.38
-0.19		1.00		1.48
-0.10		0.95		1.48
-0.10		0.86		1.48
0.00		0.86		1.48
-0.05		0.86		1.48
-0.24		0.90		1.48
-0.29		0.95		1.48
-0.38		1.05		1.48
-0.67		0.52		1.19
-0.67		0.52		1.48
-1.10		-0.62		-0.10
-0.90		-1.00		0.71
0.52		1.14		1.33
0.62		-0.19		0.43
-0.05		-0.19		0.52
0.05		-0.57		0.90
0.05		0.19		0.52
-0.29		0.00		1.05
-0.29		0.29		0.95
-0.14		-0.10		0.67
-0.14		0.57		0.90
0.62		0.10		0.33
1.05		-0.14		1.05
0.33		-0.19		0.67
-0.19		0.10		0.62
-0.10		0.19		0.90
-0.14		-0.05		1.10
0.00		0.05		1.33
-0.05		-0.05		1.05
0.05		-0.10		1.19
0.05		-0.33		1.19
-0.05		-0.67		0.71
0.52		-0.29		1.00
0.33		-0.05		0.95
0.10		0.00		1.05
0.05		-0.05		1.00
0.05		-0.05		0.95
0.05		0.00		1.00
0.05		-0.05		1.00
0.05		0.00		1.05
0.05		-0.10		1.05
0.10		-0.05		1.05
0.05		-0.05		1.05
0.05		-0.05		1.05
0.05		-0.05		1.00
0.05		-0.05		1.00
0.14		0.00		1.05
0.10		-0.05		1.00
0.05		-0.10		1.00
0.05		-0.05		1.00
0.10		-0.05		1.00
0.10		-0.05		0.95
0.05		0.00		1.00
0.05		-0.05		0.95
0.10		-0.10		1.00
0.05		-0.05		1.00
0.05		-0.05		1.00
-0.05		-0.05		1.19
-0.38		0.10		1.29
0.10		0.10		1.10
0.29		-0.19		0.81
-0.48		-0.24		0.95
-0.67		-0.33		1.33
-0.48		-0.10		0.52
0.05		0.00		0.43
-0.43		0.86		0.00
0.00		-0.38		1.00
-0.19		-0.38		1.00
-0.38		-0.29		0.90
0.00		-0.43		1.05
-0.48		-0.24		1.10
-0.10		-0.29		1.00
-0.24		-0.24		0.81
0.43		-0.05		0.48
-0.05		-0.43		1.05
-0.05		-0.38		0.76
0.19		-0.43		0.76
0.10		-0.38		0.86
0.00		0.19		0.81
-0.05		-0.95		0.33
-0.19		1.48		0.00
0.33		0.29		0.43
0.57		-1.48		0.76
0.71		-0.24		0.67
1.14		-0.48		0.67
0.57		-0.05		0.14
-0.14		-0.29		1.14
0.05		0.76		1.10
-0.29		1.10		0.86
0.67		0.33		0.71
0.67		0.33		0.71
-0.76		-0.29		1.24
-0.29		-1.52		1.43
-0.19		-1.14		1.19
-0.14		-0.19		1.10
-0.48		-0.24		1.14
-0.43		-0.90		1.48
-0.33		-0.38		1.48
-0.33		-0.05		1.48
-0.43		-0.24		1.48
-0.24		0.05		1.48
0.05		0.57		1.48
0.24		0.38		1.48
0.52		0.05		1.48
0.62		0.38		1.48
0.67		0.71		1.29
1.19		-0.24		-1.48
1.43		-0.52		-1.52
1.48		-0.14		-1.52
1.48		0.71		-1.52
1.48		0.19		-0.19
1.48		1.38		1.43
1.43		1.43		1.43
1.48		0.90		0.95
1.48		0.38		1.29
1.43		-0.14		1.48
-0.95		0.76		1.48
-1.52		1.38		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.05		1.48
-1.52		-0.14		1.48
-1.52		-0.86		1.48
-1.52		-1.19		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.10		1.48
-1.52		-0.43		1.38
-1.29		-1.52		1.48
-1.29		-1.38		1.48
-1.52		1.38		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		0.76		1.38
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.48		1.38
-1.52		0.19		-0.29
-1.52		-1.05		-0.95
-1.52		-1.52		-1.52
-1.52		-1.52		-1.52
-1.52		-1.52		-1.52
-1.52		-1.52		-0.95
-1.52		-1.33		0.62
-1.52		-0.24		1.48
-1.52		-1.38		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.43		-1.19		1.48
-0.86		-0.76		1.48
1.19		0.29		1.48
1.43		0.00		1.48
1.48		0.19		1.43
1.48		0.62		0.81
1.48		0.71		0.48
1.48		-0.29		1.14
1.48		-1.00		1.43
1.43		-1.52		1.38
0.57		-1.52		1.43
-0.33		-1.52		1.43
-1.48		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.29		-1.48		1.48
-0.86		-0.71		1.48
-0.62		0.14		1.48
-0.38		0.86		1.43
0.24		1.10		0.86
0.43		1.24		0.67
0.62		1.19		0.29
0.81		1.10		-0.10
0.90		1.05		-0.43
1.00		1.05		-0.52
0.95		0.90		-1.14
1.00		0.76		-1.52
0.95		0.81		-1.52
0.81		0.76		-1.52
0.33		0.76		-1.52
0.19		1.00		-1.52
0.29		1.29		-1.52
0.29		1.43		-1.29
0.33		1.48		-1.05
0.00		1.48		-0.29
-0.43		1.43		0.62
-0.71		1.24		1.33
-1.10		0.52		1.48
-1.48		-0.29		1.48
-0.71		-1.52		1.48
-0.05		-1.52		1.48
1.05		-1.52		1.48
1.48		-1.52		1.48
1.00		-1.52		1.48
-0.71		0.67		1.48
-0.81		1.38		1.48
-1.19		1.14		1.48
-0.86		0.38		1.43
-0.43		-1.14		0.57
-0.38		-1.52		0.67
-0.43		-1.10		1.00
-0.71		-0.38		0.38
-1.24		0.76		0.05
-1.52		1.43		0.00
-1.52		1.48		-0.90
-1.48		1.48		-0.81
-1.38		1.48		-1.14
-1.19		1.48		-1.14
-1.48		1.48		-0.57
-1.52		1.48		1.24
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.14		1.48
-1.52		-1.19		1.48
-1.52		-1.52		1.48
0.24		-1.52		1.43
0.90		-1.52		1.48
0.00		-1.52		1.48
0.24		-1.52		1.48
-0.19		-1.52		1.48
-1.52		1.43		1.48
-1.52		1.48		1.48
-1.52		1.48		1.43
-1.52		1.48		0.71
-1.52		1.48		-0.38
1.48		-1.05		0.00
-1.52		1.48		-0.57
-1.00		1.48		0.14
-0.57		1.48		0.71
-1.00		0.10		0.14
-1.52		1.48		1.48
-1.33		1.48		1.48
-1.52		-0.67		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		1.24		0.00
0.48		0.33		1.48
1.24		1.48		1.24
1.29		1.29		1.10
1.38		-0.10		1.43
1.14		-1.52		-0.19
-0.43		-1.52		0.62
-1.52		-1.10		1.29
-1.52		0.38		0.19
-1.52		1.43		-0.19
-1.52		1.43		-0.19
-0.57		-0.14		-0.67
-1.43		0.38		-0.95
0.00		1.48		1.48
0.52		1.48		1.48
-0.81		-0.57		1.48
-1.52		-1.52		0.19
-1.43		-1.52		0.33
-0.33		-0.14		0.81
0.71		1.48		-0.57
0.29		0.48		-0.29
0.19		1.05		-0.52
0.19		-1.33		1.29
0.57		-1.52		1.43
0.95		-1.52		-0.90
-0.67		-1.52		1.43
-1.29		-0.90		1.48
-1.52		1.29		1.48
-1.52		1.48		1.29
-1.52		1.48		0.43
-1.19		1.48		-0.19
0.52		1.48		0.05
0.90		1.48		0.62
1.00		0.76		0.86
0.67		-0.62		0.81
0.33		-1.48		0.33
0.19		-0.62		-0.86
-0.33		1.24		-0.14
0.62		1.48		1.48
0.19		0.57		1.48
-1.24		-1.52		1.48
-1.19		-1.52		0.81
-0.24		-0.14		-0.95
0.81		1.48		0.57
0.43		-0.81		-0.29
0.48		-1.38		-0.48
0.52		-0.43		-0.38
0.00		-1.33		-1.33
-0.24		-1.52		0.71
-1.00		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.10
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-0.05		1.48
-1.43		1.43		1.48
-0.57		1.48		1.48
1.33		1.48		1.48
1.48		1.14		1.38
1.48		-0.52		1.00
1.48		-0.48		0.81
1.48		-0.48		0.76
1.29		-0.67		0.29
0.57		0.29		-0.10
0.43		0.90		-0.95
0.33		1.33		-0.29
1.10		1.38		1.14
0.19		-1.52		1.48
-1.14		-1.48		1.48
-1.48		-1.52		1.10
-1.52		-1.52		-1.38
-1.48		-1.52		1.43
-0.05		1.48		-0.05
-0.38		0.10		-0.57
-0.48		-0.86		-0.24
-0.52		1.05		0.33
0.14		0.00		-0.71
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.33
-1.52		-1.52		1.29
-1.52		-0.81		1.48
0.38		1.38		1.48
1.19		1.48		1.48
1.29		1.48		1.48
1.24		1.48		0.95
1.38		1.48		-0.10
1.48		1.48		0.33
1.29		1.48		0.76
0.86		1.14		0.43
1.24		-0.81		0.81
1.48		0.95		1.48
0.43		0.29		1.48
-0.38		-1.52		1.48
-1.38		-1.52		1.48
-1.52		-1.10		1.48
-1.33		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.48
-1.52		-1.52		1.43
-1.52		-1.52		1.29
-1.52		-1.52		1.29
-1.48		-1.48		1.43
-1.19		-0.81		1.48
-0.67		0.24		0.71
-0.05		0.24		1.43
-0.14		0.14		0.43
-0.33		0.71		0.24
-0.33		0.33		0.24
-0.24		0.10		0.67
-0.14		0.00		1.00
-0.05		0.05		0.52
0.05		-0.05		0.57
0.05		-0.29		0.90
0.29		-0.48		1.10
0.43		-1.14		1.24
1.00		-1.52		1.33
0.81		-1.52		0.95
0.86		-1.52		0.90
0.81		-1.29		0.57
0.76		-1.00		0.33
0.67		-0.52		0.24
0.48		-0.19		0.19
0.43		-0.05		-0.05
0.52		-0.29		-0.24
0.29		-0.38		0.43
0.24		-0.19		0.00
0.00		-0.48		-0.10
-0.24		-0.52		0.71
-0.29		-1.29		1.43
-0.38		-1.24		1.48
-0.48		-1.29		0.95
-0.38		-1.38		0.95
-0.43		-1.48		1.43
-0.38		-1.52		1.48
-0.33		-1.52		1.48
-0.38		-1.52		1.48
-0.33		-1.52		1.48
-0.19		-1.52		1.48
-0.05		-1.52		1.48
0.10		-1.52		1.43
0.10		-1.05		1.48
0.29		-0.76		1.33
0.29		-0.48		1.24
0.29		-0.33		1.24
0.24		-0.33		1.19
0.14		-0.19		0.90
-0.05		0.00		0.48
-0.10		-0.29		0.33
-0.19		-0.24		0.10
-0.19		0.00		-0.10
-0.19		0.05		-0.29
-0.19		0.14		-0.38
-0.19		0.38		-0.81
-0.24		0.52		-1.10
-0.19		0.67		-1.24
-0.24		0.71		-1.29
-0.19		1.05		-1.33
-0.19		1.00		-1.38
-0.19		1.05		-1.33
-0.14		1.00		-1.38
-0.14		0.90		-1.38
0.00		0.48		-1.48
0.00		0.43		-1.52
0.14		0.29		-1.52
0.14		0.33		-1.52
0.19		0.43		-1.52
0.38		0.86		-1.14
0.43		0.95		-1.00
0.43		1.05		-1.00
0.43		1.43		-0.43
0.43		1.24		-0.38
0.14		0.57		-0.24
0.10		0.48		-0.14
-0.05		0.19		0.05
-0.19		-0.10		0.33
-0.33		-0.33		0.57
-0.67		-0.95		0.71
-0.67		-1.33		0.71
-0.57		-1.52		0.57
-0.57		-1.52		0.67
-0.52		-1.52		0.86
-0.33		-1.52		0.95
-0.29		-1.52		0.90
-0.14		-1.52		0.76
0.05		-1.52		0.67
0.14		-1.52		0.62
0.24		-1.24		0.67
0.24		-1.24		0.57
0.19		-0.95		0.57
0.19		-0.76		0.67
0.14		-0.67		0.76
-0.05		-0.67		0.86
