Arduino и дисплеи от сотиков мобильных телефонов

SMDT
Offline
Зарегистрирован: 11.08.2018

Уважаемый croc-19, в теме проскакивало, что вы подключали дисплей txdt350dh-142v2 (Explay Bit).
Подключаю второй такой дисплей из разных партий и магазинов. Все работает, но только до тех пор, пока пальцем не дотронешься до изгиба шлейфа. Стоит дотронуться, сразу белый экран. Не сталкивались ли Вы с таким поведением этого дисплея?.
----
Буду рад советам участников форума по данному вопросу.

Копчёный
Offline
Зарегистрирован: 18.08.2022

Наверное у вас просто контакт нарушается, когда трогаете изгиб.

SMDT
Offline
Зарегистрирован: 11.08.2018

Да в том то и дело, что пайка нормальная. Причем достаточно лёгкого прикосновения до шлейфа, практически без какого-либо давления на шлейф. .Первый раз с таким сталкиваюсь.

SMDT
Offline
Зарегистрирован: 11.08.2018

Вопрос снят. По не внимательности посадил RESET на соседний контакт TE. В итоге , RESET повис в воздухе...

Копчёный
Offline
Зарегистрирован: 18.08.2022

"Что можно сделать с большим дисплеем?" (панели от навигаторов, портативных телевизоров, фоторамок, может и планшетов и др)

https://habr.com/ru/post/687798/

storm134
Offline
Зарегистрирован: 14.04.2017

На RA8875 я собирал контроллер именно по исходникам adafruit.  Работает.

Копчёный
Offline
Зарегистрирован: 18.08.2022

Где покупали, как давно и за сколько? Отдельную микросхему или плату брали? Если не секрет, что за проект и большой ли экран (разрешение и диагональ)?

storm134
Offline
Зарегистрирован: 14.04.2017

5 и 7 дюймов от навика. Микросхему брал на алике, платки заказывал на JLCPCB. Тогда чип стоил еще относительно недорого.  Исходники производства контроллера есть на сайте адафруит.

gygabitus
Offline
Зарегистрирован: 04.06.2022

slider,доброго Вам времени суток.Имею вот такой дисплей TFT8K8826FPC-A1-E,но у Вас по этому экрану инфы не нашёл.Вот то что нашёл о нём

Дисплей для Jiayu G3 / G3s / G3t (ОРИГИНАЛ) tft8k9298fpc-a1-e / tft8k8826fpc

Не могли бы Вы помочь с распиновкой(сам не смог найти ничего в нете).За любой ответ буду благодарен

talanov
Offline
Зарегистрирован: 11.11.2019

Доброго времени. Может кто то владеет информацией по такому дисплею.

 

croc19
Offline
Зарегистрирован: 17.02.2017

talanov

Нужны качественные фотки с 2 сторон

Копчёный
Offline
Зарегистрирован: 18.08.2022

croc19

Можно как-то с вами связаться? Пообщался бы в личных сообщениях. Не знаю, можно ли на этом сайте их писать. Можете мне написать в личные на Хабре (можно найти через эту статью https://habr.com/ru/post/687798/ )

b707
Offline
Зарегистрирован: 26.05.2017

Копчёный пишет:

через эту статью https://habr.com/ru/post/687798/ )

статья интересная, спасибо

Хотя конечно вы лукавите, говоря что проделали все это совсем без опыта.

Копчёный
Offline
Зарегистрирован: 18.08.2022

Буду рад, если на пользу. Для того и написана.

"...не имея совершенно никакого опыта работы с дисплеями с параллельным RGB интерфейсом..."

Никакого лукавства нет. С такими экранами я действительно не встречался раньше. Слышал, что есть какой-то RGB интерфейс. Но не работал с ним. ПОэтому когда появилось подозрение, что это он, начал искать, где про него почитать. В первом варианте статьи даже описывал ход мыслей. В результате глюка на сайте черновик удалился. Не стал это переписывать, т к было бы скучно читать да и не хотелось заново одно и то же писать. Если честно, думал опять придётся использовать логический анализатор или как-то ещё определять модель контроллера, последовательность включения (инит), команды, регистры и т. д. Всё оказалось намного проще. Стандартный разъём, нет системы команд, а только задержки. Попробуйте сами взять навигатор и подключите его экран. Вы убедитесь, что ничего сложного, пожалуй, нет. 

Предыдущий опыт - работу  с другими экранами (не RGB) - описал в других статьях.  https://habr.com/ru/users/Kopcheniy/posts/

talanov
Offline
Зарегистрирован: 11.11.2019

Блин что не дает ни в какую больше прикреплять фото.

Вообще странный форум по конструкции.

 

talanov
Offline
Зарегистрирован: 11.11.2019

Вичитал что можно сделать так 

https://imgur.com/a/G6WaQ0s

Dedan
Offline
Зарегистрирован: 18.12.2016

упс

Сейчас меняю монитор в морском навигаторе Garmin. Мониторчик прикупил от бытового. НО!

Там шлейф 60 пин !

Картинку получил, НО пока на 180.

Длинным шлейфом могу ее развернуть, но хорошо бы программно..

Опыта и мозгов не хватает..

 

Dedan
Offline
Зарегистрирован: 18.12.2016

https://www.panelook.com/sizmodlist.php?sizes[]=350

Интересный ресурс. Но ничего не скачать.. 

Есть все дисплеи

 

Копчёный
Offline
Зарегистрирован: 18.08.2022

Есть много, но, скорее всего, не все. Зато можно скопировать название модели и погуглить - часто находится. 

Dedan
Offline
Зарегистрирован: 18.12.2016

На новом форуме в этой теме вообще пусто - пусто.

И в личку тут не стукнуть. Странный форум..

Dedan
Offline
Зарегистрирован: 18.12.2016
talanov
Offline
Зарегистрирован: 11.11.2019

Доброго времени всем. Буду признателен за помощь. Купил на али дисплей с маркировкой gmt020-02

TFT-дисплей 2,0 дюйма
IPS SPI IC ST7789V
240*320
Так вот суть вопроса - с бибдиотекой от adafruit все работает. Но не удобна и не понятна она для меня. Может есть библиотека от UTFT или MCUFRIEND. Заранее благодарен за участие.
Копчёный
Offline
Зарегистрирован: 18.08.2022

Добрый день. Простой поиск даёт интересные ссылки. Можете попробовать написать свою на основе даташита и имеющихся библиотек.

https://yandex.ru/search/?text=ST7789V&lr=213

Или посмотреть библиотеку на гитхабе https://github.com/deirvlon/ST7789v-Arduino

Или посмотреть проекты с этим экраном, может там будет что-то нужное вам. В том числе и на ютубе - там бывают интересные ссылки.

talanov
Offline
Зарегистрирован: 11.11.2019

Но к сожалению это всё Adafruit

afftomat
Offline
Зарегистрирован: 04.02.2019

Нужна помощ. Екран запускается но с другими цветами и в другой читалке mcufriend тоже но там 0х7789 это st7789v но библиотеки только под шилд нашол на гитхабе и те не все компиляцию проходят а с таким кодом как в V5.2 я гдето здесь встречал.

v5.2 read all register + read ID + TFT LCD test
Using Adafruit 2.8" TFT Breakout Board Pinout
TFT size is 320x240
v5.2  Reading all registers + ID tft lcd  B0h=0x03(FF),=0x04 . from  Slider
 arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov

reg  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
00 = 40 40 40 40 40 40 40 40 *****
01 = 41 41 41 41 41 41 41 41
02 = 42 42 42 42 42 42 42 42
03 = 43 43 43 43 43 43 43 43
04 = 0                       *
05 = 45 45 45 45 45 45 45 45
06 = 46 46 46 46 46 46 46 46
07 = 47 47 47 47 47 47 47 47
08 = 48 48 48 48 48 48 48 48
09 = 0
0A = 0
0B = 0
0C = 0
0D = 0
0E = 0
0F = 0
10 = 50 50 50 50 50 50 50 50
11 = 51 51 51 51 51 51 51 51
12 = 52 52 52 52 52 52 52 52
13 = 53 53 53 53 53 53 53 53
14 = 54 54 54 54 54 54 54 54
15 = 55 55 55 55 55 55 55 55
16 = 56 56 56 56 56 56 56 56
17 = 57 57 57 57 57 57 57 57
18 = 58 58 58 58 58 58 58 58
19 = 59 59 59 59 59 59 59 59
1A = 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
1B = 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B
1C = 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C
1D = 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D
1E = 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E
1F = 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F
20 = 60 60 60 60 60 60 60 60
21 = 61 61 61 61 61 61 61 61
22 = 62 62 62 62 62 62 62 62
23 = 63 63 63 63 63 63 63 63
24 = 64 64 64 64 64 64 64 64
25 = 65 65 65 65 65 65 65 65
26 = 66 66 66 66 66 66 66 66
27 = 67 67 67 67 67 67 67 67
28 = 68 68 68 68 68 68 68 68
29 = 69 69 69 69 69 69 69 69
2A = 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
2B = 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B
2C = 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C
2D = 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D
2E = 6E 80 48 00 80 48 00 80
2F = 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F
30 = 70 70 70 70 70 70 70 70
31 = 71 71 71 71 71 71 71 71
32 = 72 72 72 72 72 72 72 72
33 = 73 73 73 73 73 73 73 73
34 = 74 74 74 74 74 74 74 74
35 = 75 75 75 75 75 75 75 75
36 = 76 76 76 76 76 76 76 76
37 = 77 77 77 77 77 77 77 77
38 = 78 78 78 78 78 78 78 78
39 = 79 79 79 79 79 79 79 79
3A = 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A
3B = 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B
3C = 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
3D = 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
3E = 7E 80 48 00 80 48 00 80
3F = 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
40 = 40 40 40 40 40 40 40 40
41 = 41 41 41 41 41 41 41 41
42 = 42 42 42 42 42 42 42 42
43 = 43 43 43 43 43 43 43 43
44 = 44 44 44 44 44 44 44 44
45 = 0
46 = 46 46 46 46 46 46 46 46
47 = 47 47 47 47 47 47 47 47
48 = 48 48 48 48 48 48 48 48
49 = 49 49 49 49 49 49 49 49
4A = 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4B = 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4C = 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4D = 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4E = 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4F = 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
50 = 50 50 50 50 50 50 50 50
51 = 51 51 51 51 51 51 51 51
52 = 0
53 = 53 53 53 53 53 53 53 53
54 = 0
55 = 55 55 55 55 55 55 55 55
56 = 0
57 = 57 57 57 57 57 57 57 57
58 = 58 58 58 58 58 58 58 58
59 = 59 59 59 59 59 59 59 59
5A = 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
5B = 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B 5B
5C = 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C
5D = 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D 5D
5E = 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E 5E
5F = 0
60 = 60 60 60 60 60 60 60 60
61 = 61 61 61 61 61 61 61 61
62 = 62 62 62 62 62 62 62 62
63 = 63 63 63 63 63 63 63 63
64 = 64 64 64 64 64 64 64 64
65 = 65 65 65 65 65 65 65 65
66 = 66 66 66 66 66 66 66 66
67 = 67 67 67 67 67 67 67 67
68 = 68 68 68 68 68 68 68 68
69 = 69 69 69 69 69 69 69 69
6A = 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
6B = 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B
6C = 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C
6D = 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D 6D
6E = 6E 6E 6E 6E 6E 6E 6E 6E
6F = 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F
70 = 70 70 70 70 70 70 70 70
71 = 71 71 71 71 71 71 71 71
72 = 72 72 72 72 72 72 72 72
73 = 73 73 73 73 73 73 73 73
74 = 74 74 74 74 74 74 74 74
75 = 75 75 75 75 75 75 75 75
76 = 76 76 76 76 76 76 76 76
77 = 77 77 77 77 77 77 77 77
78 = 78 78 78 78 78 78 78 78
79 = 79 79 79 79 79 79 79 79
7A = 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A
7B = 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B
7C = 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
7D = 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D 7D
7E = 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E  
7F = 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
80 = C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
81 = C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
82 = C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
83 = C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3
84 = C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4
85 = C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5
86 = C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6
87 = C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7
88 = C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8
89 = C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9
8A = CA CA CA CA CA CA CA CA
8B = CB CB CB CB CB CB CB CB
8C = CC CC CC CC CC CC CC CC
8D = CD CD CD CD CD CD CD CD
8E = CE CE CE CE CE CE CE CE
8F = CF CF CF CF CF CF CF CF
90 = D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0
91 = D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
92 = D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2
93 = D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3
94 = D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
95 = D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5
96 = D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6
97 = D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7
98 = D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8
99 = D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9 D9
9A = DA DA DA DA DA DA DA DA
9B = DB DB DB DB DB DB DB DB
9C = DC DC DC DC DC DC DC DC
9D = DD DD DD DD DD DD DD DD
9E = DE DE DE DE DE DE DE DE
9F = DF DF DF DF DF DF DF DF
A0 = E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0
A1 = E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1
A2 = E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
A3 = E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3
A4 = E4 E4 E4 E4 E4 E4 E4 E4
A5 = E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5
A6 = E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6
A7 = E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7 E7
A8 = E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8 E8
A9 = E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9 E9
AA = EA EA EA EA EA EA EA EA
AB = EB EB EB EB EB EB EB EB
AC = EC EC EC EC EC EC EC EC
AD = ED ED ED ED ED ED ED ED
AE = EE EE EE EE EE EE EE EE
AF = EF EF EF EF EF EF EF EF
B0 = 0
B1 = 0
B2 = F2 0C 0C 00 33 33 00 00
B3 = 0
B4 = 0
B5 = 0
B6 = 0
B7 = 0
B8 = F8 2A 2B 22 75 25 00 00
B9 = 0
BA = 0
BB = 0
BC = 0
BD = 0
BE = 0
BF = FF 00 00 00 06 0C 13 19 *****
C0 = 0
C1 = 0
C2 = 0
C3 = 0
C4 = 0
C5 = 0
C6 = 0
C7 = 0
C8 = 0
C9 = 0
CA = 0
CB = 0
CC = 0
CD = 0
CE = 0
CF = 0
D0 = 0
D1 = 0
D2 = 0
D3 = 0                       *
D4 = 0
D5 = 0
D6 = 0
D7 = 0
D8 = 0
D9 = 0
DA = 0                       *
DB = 0                       *
DC = 0                       *
DD = 0
DE = 0
DF = 0
E0 = E0 D0 00 02 07 0B 1A 31
E1 = E1 D0 00 02 07 05 25 2D
E2 = 0
E3 = 0
E4 = 0
E5 = 0
E6 = 0
E7 = 0
E8 = 0
E9 = 0
EA = 0
EB = 0
EC = 0
ED = 0
EE = 0
EF = 0                       *
F0 = 0
F1 = 0
F2 = 0
F3 = 0
F4 = 0
F5 = 0
F6 = 0
F7 = 0
F8 = 0
F9 = 0
FA = 0
FB = 0
FC = 0
FD = 0
FE = 0

00 = 40 40 40 40 40 40 40 40 *****
04 = 0                       *
B0 = 0
BF = FF 00 00 00 06 0C 13 19 *****
D3 = 0                       *
DA = 0                       *
DB = 0                       *
DC = 0                       *
EF = 0                       *
 . . . . . . . 
  writing in Manufacturer Command Access Protect  (B0h) <- 0xFFFFFF  
B0 = 0
Device Code Read (BFh)
BF = FF 00 00 00 06 0C 13 19 *****
 . . . 

reg  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
B0 = 0
B1 = 0
B2 = F2 0C 0C 00 33 33 00 00
B3 = 0
B4 = 0
B5 = 0
B6 = 0
B7 = 0
B8 = F8 2A 2B 22 75 25 00 00
B9 = 0
BA = 0
BB = 0
BC = 0
BD = 0
BE = 0
BF = FF 00 00 00 06 0C 13 19 *****
C0 = 0
C1 = 0
C2 = 0
C3 = 0
C4 = 0
C5 = 0
C6 = 0
C7 = 0
C8 = 0
C9 = 0
CA = 0
CB = 0
CC = 0
CD = 0
CE = 0
CF = 0
D0 = 0
D1 = 0
D2 = 0
D3 = 0                       *
D4 = 0
D5 = 0
D6 = 0
D7 = 0
D8 = 0
D9 = 0
DA = 0                       *
DB = 0                       *
DC = 0                       *
DD = 0
DE = 0
DF = 0
E0 = E0 D0 00 02 07 0B 1A 31
E1 = E1 D0 00 02 07 05 25 2D
E2 = 0
E3 = 0
E4 = 0
E5 = 0
E6 = 0
E7 = 0
E8 = 0
E9 = 0
EA = 0
EB = 0
EC = 0
ED = 0
EE = 0
EF = 0                       *
F0 = 0
F1 = 0
F2 = 0
F3 = 0
F4 = 0
F5 = 0
F6 = 0
F7 = 0
F8 = 0
F9 = 0
FA = 0
FB = 0
FC = 0
FD = 0
FE = 0
 writing in Manufacturer Command Access Protect  (B0h) <- 0x040404
B0 = 0
Device Code Read (BFh)
BF = FF 00 00 00 06 0C 13 19 *****
 . . . 

reg  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
B0 = 0
B1 = 0
B2 = F2 0C 0C 00 33 33 00 00
B3 = 0
B4 = 0
B5 = 0
B6 = 0
B7 = 0
B8 = F8 2A 2B 22 75 25 00 00
B9 = 0
BA = 0
BB = 0
BC = 0
BD = 0
BE = 0
BF = FF 00 00 00 06 0C 13 19 *****
C0 = 0
C1 = 0
C2 = 0
C3 = 0
C4 = 0
C5 = 0
C6 = 0
C7 = 0
C8 = 0
C9 = 0
CA = 0
CB = 0
CC = 0
CD = 0
CE = 0
CF = 0
D0 = 0
D1 = 0
D2 = 0
D3 = 0                       *
D4 = 0
D5 = 0
D6 = 0
D7 = 0
D8 = 0
D9 = 0
DA = 0                       *
DB = 0                       *
DC = 0                       *
DD = 0
DE = 0
DF = 0
E0 = E0 D0 00 02 07 0B 1A 31
E1 = E1 D0 00 02 07 05 25 2D
E2 = 0
E3 = 0
E4 = 0
E5 = 0
E6 = 0
E7 = 0
E8 = 0
E9 = 0
EA = 0
EB = 0
EC = 0
ED = 0
EE = 0
EF = 0                       *
F0 = 0
F1 = 0
F2 = 0
F3 = 0
F4 = 0
F5 = 0
F6 = 0
F7 = 0
F8 = 0
F9 = 0
FA = 0
FB = 0
FC = 0
FD = 0
FE = 0

Unknown LCD driver chip: 4040
***use minimal init as driver ili9341 ili9488 *** ->
Benchmark                Time (microseconds)
Screen fill              444962
Text                     245100
Lines                    2622992
Horiz/Vert Lines         55886
Rectangles (outline)     44624
Rectangles (filled)      1126536
Circles (filled)         719468
Circles (outline)        1143186
Triangles (outline)      831688
Triangles (filled)       785368
Rounded rects (outline)  365548
Rounded rects (filled)   1401364
Done!

 

oldman
Offline
Зарегистрирован: 27.03.2020

  Заметил ошибку в своем посте #3593: TFT035F120. Правильно так: TFT035K120.

R4FBL
Offline
Зарегистрирован: 02.02.2021

Привет всем помогите пожалуйста с распиновкой, китайский телефон BQ-1848, не смог найти не него сервис мануал.

 

oldman
Offline
Зарегистрирован: 27.03.2020

  Попробуй эту. Сфоткай дисплей полностью и залей в гуглопоиск по рисунку, часто помогает найти распиновку.

R4FBL
Offline
Зарегистрирован: 02.02.2021

Благодарю дружище !

 

start...


               1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8parameter(byte)

register 00    00 00 91 04 00 00 91 04  ***

register 00    00 00 91 04 00 00 91 04  ***
register 01    00 00 00 00 00 00 00 00
register 02    00 00 00 00 00 00 00 00
register 03    00 00 00 00 00 00 00 00
register 04    00 00 91 06 00 00 91 06  ***
register 05    00 00 00 00 00 00 00 00
register 06    00 00 00 00 00 00 00 00
register 07    00 00 00 00 00 00 00 00
register 08    00 00 00 00 00 00 00 00
register 09    00 00 61 00 00 00 00 61
register 0A    08 08 08 08 08 08 08 08
register 0B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 0C    06 06 06 06 06 06 06 06
register 0D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 0E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 0F    F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0
register 10    00 00 00 00 00 00 00 00
register 11    00 00 00 00 00 00 00 00
register 12    00 00 00 00 00 00 00 00
register 13    00 00 00 00 00 00 00 00
register 14    00 00 00 00 00 00 00 00
register 15    00 00 00 00 00 00 00 00
register 16    00 00 00 00 00 00 00 00
register 17    00 00 00 00 00 00 00 00
register 18    00 00 00 00 00 00 00 00
register 19    00 00 00 00 00 00 00 00
register 1A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 1B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 1C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 1D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 1E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 1F    00 00 00 00 00 00 00 00
register 20    00 00 00 00 00 00 00 00
register 21    00 00 00 00 00 00 00 00
register 22    00 00 00 00 00 00 00 00
register 23    00 00 00 00 00 00 00 00
register 24    00 00 00 00 00 00 00 00
register 25    00 00 00 00 00 00 00 00
register 26    00 00 00 00 00 00 00 00
register 27    00 00 00 00 00 00 00 00
register 28    00 00 00 00 00 00 00 00
register 29    00 00 00 00 00 00 00 00
register 2A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 2B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 2C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 2D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 2E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 2F    00 00 00 00 00 00 00 00
register 30    00 00 00 00 00 00 00 00
register 31    00 00 00 00 00 00 00 00
register 32    00 00 00 00 00 00 00 00
register 33    00 00 00 00 00 00 00 00
register 34    00 00 00 00 00 00 00 00
register 35    00 00 00 00 00 00 00 00
register 36    00 00 00 00 00 00 00 00
register 37    00 00 00 00 00 00 00 00
register 38    00 00 00 00 00 00 00 00
register 39    00 00 00 00 00 00 00 00
register 3A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 3B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 3C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 3D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 3E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 3F    00 00 00 00 00 00 00 00
register 40    00 00 00 00 00 00 00 00
register 41    00 00 00 00 00 00 00 00
register 42    00 00 00 00 00 00 00 00
register 43    00 00 00 00 00 00 00 00
register 44    00 00 00 00 00 00 00 00
register 45    00 00 00 00 00 00 00 00
register 46    00 00 00 00 00 00 00 00
register 47    00 00 00 00 00 00 00 00
register 48    00 00 00 00 00 00 00 00
register 49    00 00 00 00 00 00 00 00
register 4A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 4B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 4C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 4D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 4E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 4F    00 00 00 00 00 00 00 00
register 50    00 00 00 00 00 00 00 00
register 51    00 00 00 00 00 00 00 00
register 52    00 00 00 00 00 00 00 00
register 53    00 00 00 00 00 00 00 00
register 54    00 00 00 00 00 00 00 00
register 55    00 00 00 00 00 00 00 00
register 56    00 00 00 00 00 00 00 00
register 57    00 00 00 00 00 00 00 00
register 58    00 00 00 00 00 00 00 00
register 59    00 00 00 00 00 00 00 00
register 5A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 5B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 5C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 5D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 5E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 5F    00 00 00 00 00 00 00 00
register 60    00 00 00 00 00 00 00 00
register 61    00 00 00 00 00 00 00 00
register 62    00 00 00 00 00 00 00 00
register 63    00 00 00 00 00 00 00 00
register 64    00 00 00 00 00 00 00 00
register 65    00 00 00 00 00 00 00 00
register 66    00 00 00 00 00 00 00 00
register 67    00 00 00 00 00 00 00 00
register 68    00 00 00 00 00 00 00 00
register 69    00 00 00 00 00 00 00 00
register 6A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 6B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 6C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 6D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 6E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 6F    00 00 00 00 00 00 00 00
register 70    00 00 00 00 00 00 00 00
register 71    00 00 00 00 00 00 00 00
register 72    00 00 00 00 00 00 00 00
register 73    00 00 00 00 00 00 00 00
register 74    00 00 00 00 00 00 00 00
register 75    00 00 00 00 00 00 00 00
register 76    00 00 00 00 00 00 00 00
register 77    00 00 00 00 00 00 00 00
register 78    00 00 00 00 00 00 00 00
register 79    00 00 00 00 00 00 00 00
register 7A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 7B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 7C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 7D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 7E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 7F    00 00 00 00 00 00 00 00
register 80    00 00 00 00 00 00 00 00
register 81    00 00 00 00 00 00 00 00
register 82    00 00 00 00 00 00 00 00
register 83    00 00 00 00 00 00 00 00
register 84    00 00 00 00 00 00 00 00
register 85    00 00 00 00 00 00 00 00
register 86    00 00 00 00 00 00 00 00
register 87    00 00 00 00 00 00 00 00
register 88    00 00 00 00 00 00 00 00
register 89    00 00 00 00 00 00 00 00
register 8A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 8B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 8C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 8D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 8E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 8F    00 00 00 00 00 00 00 00
register 90    00 00 00 00 00 00 00 00
register 91    00 00 00 00 00 00 00 00
register 92    00 00 00 00 00 00 00 00
register 93    00 00 00 00 00 00 00 00
register 94    00 00 00 00 00 00 00 00
register 95    00 00 00 00 00 00 00 00
register 96    00 00 00 00 00 00 00 00
register 97    00 00 00 00 00 00 00 00
register 98    00 00 00 00 00 00 00 00
register 99    00 00 00 00 00 00 00 00
register 9A    00 00 00 00 00 00 00 00
register 9B    00 00 00 00 00 00 00 00
register 9C    00 00 00 00 00 00 00 00
register 9D    00 00 00 00 00 00 00 00
register 9E    00 00 00 00 00 00 00 00
register 9F    00 00 00 00 00 00 00 00
register A0    00 00 00 00 00 00 00 00
register A1    00 00 00 00 00 00 00 00
register A2    00 00 00 00 00 00 00 00
register A3    00 00 00 00 00 00 00 00
register A4    00 00 00 00 00 00 00 00
register A5    00 00 00 00 00 00 00 00
register A6    00 00 00 00 00 00 00 00
register A7    00 00 00 00 00 00 00 00
register A8    00 00 00 00 00 00 00 00
register A9    00 00 00 00 00 00 00 00
register AA    00 00 00 00 00 00 00 00
register AB    00 00 00 00 00 00 00 00
register AC    00 00 00 00 00 00 00 00
register AD    00 00 00 00 00 00 00 00
register AE    00 00 00 00 00 00 00 00
register AF    00 00 00 00 00 00 00 00
register B0    00 00 00 00 00 00 00 00
register B1    00 00 00 00 00 00 00 00
register B2    00 00 00 00 00 00 00 00
register B3    00 00 00 00 00 00 00 00
register B4    00 00 00 00 00 00 00 00
register B5    00 00 00 00 00 00 00 00
register B6    00 00 00 00 00 00 00 00
register B7    00 00 00 00 00 00 00 00
register B8    00 00 00 00 00 00 00 00
register B9    00 00 00 00 00 00 00 00
register BA    00 00 00 00 00 00 00 00
register BB    00 00 00 00 00 00 00 00
register BC    00 00 00 00 00 00 00 00
register BD    00 00 00 00 00 00 00 00
register BE    00 00 00 00 00 00 00 00
register BF    00 00 00 00 00 00 00 00  ***
register C0    00 00 00 00 00 00 00 00
register C1    00 00 00 00 00 00 00 00
register C2    00 00 00 00 00 00 00 00
register C3    00 00 00 00 00 00 00 00
register C4    00 00 00 00 00 00 00 00
register C5    00 00 00 00 00 00 00 00
register C6    00 00 00 00 00 00 00 00
register C7    00 00 00 00 00 00 00 00
register C8    00 00 00 00 00 00 00 00
register C9    00 00 00 00 00 00 00 00
