Подскажите кто знает .Приобрел датчик АМ2320 он после нескольких минут работы перестает отзываться. после включения-отключения питания все повторяеться. Как с этим бороться?
Привет. Нельзя-ли присоединить 3-4 штуки DS18B20, для контроля температуры по отдалённым местам, индикация несколько секунд, например. по нажатию кнопки. Очень хорошо для контроля разбега температур.
И ёще, продувка (вентиляция), должна включаться, например, на 8 секунд через 10 минут и так круглосуточно, эти времена нужно иметь возможность настраивать в небольших пределах. Например: 5-30 сек. через 5-30 мин.
Можете кое-что пояснить по коду последней версии алгоритма?
Зачем у вас
>ed = e;
если
>staticfloated = 0;
Тоже самое про i.
Не могу нигде найти нормальной реализации ПИД + Брезенхэм: или всё закручено, что не разберёшь и автор - напыщенный сноб, или где-то вкралась ошибка(-и) и результат работы алгоритма - сомнителен.
Тут - вобще сборная солянка, не знаю; как оно работает.
У меня в инкубаторе используется термокабель в качестве источника тепла, он инерционный, но работает отлично. Пытался установить коэффициент Д для того что бы небыло перерегулирования, но из-за того что система инерционна не работает функция ed = e, так как практически не происходит изменения за секунду, ставил Д 0,1, 1, 10, 100, график нагрева не меняется, идет перерегулирование. Если следить за измением 5 секунд, например высчитывать среднеарифметическое за послендние 5 показаний то должно сработать. Есть вариант вызывать функцию пид реже чем раз в 1,2сек, но нехочется терять быстродействие системы
16:08:03.194 -> e 0.00 p 0.00 i 11.09 out 11 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:08:04.396 -> e 0.00 p 0.00 i 11.09 out 11 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:08:05.661 -> e 0.00 p 0.00 i 11.09 out 11 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:08:06.891 -> e 0.00 p 0.00 i 11.09 out 11 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:08:08.087 -> e 0.00 p 0.00 i 11.09 out 11 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:08:09.348 -> e 0.00 p 0.00 i 11.09 out 11 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:08:10.541 -> e 0.00 p 0.00 i 11.09 out 11 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:08:11.807 -> e 0.00 p 0.00 i 11.09 out 11 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:08:12.971 -> e 0.30 p 3.90 i 11.10 out 15 temp 37.90 ust 38.20 d 0.00 ed 0.30
16:08:14.268 -> e 0.70 p 9.10 i 11.14 out 20 temp 37.50 ust 38.20 d 0.00 ed 0.70
16:08:15.494 -> e 1.10 p 14.30 i 11.19 out 25 temp 37.10 ust 38.20 d 0.00 ed 1.10
16:08:16.691 -> e 1.40 p 18.20 i 11.26 out 29 temp 36.80 ust 38.20 d 0.00 ed 1.40
16:08:17.955 -> e 1.70 p 22.10 i 11.35 out 33 temp 36.50 ust 38.20 d 0.00 ed 1.70
16:08:19.118 -> e 1.90 p 24.70 i 11.44 out 36 temp 36.30 ust 38.20 d 0.00 ed 1.90
16:08:20.381 -> e 2.40 p 31.20 i 11.56 out 42 temp 35.80 ust 38.20 d 0.00 ed 2.40
16:08:21.647 -> e 2.80 p 36.40 i 11.70 out 48 temp 35.40 ust 38.20 d 0.00 ed 2.80
16:08:22.812 -> e 3.00 p 39.00 i 11.85 out 50 temp 35.20 ust 38.20 d 0.00 ed 3.00
16:08:24.075 -> e 3.40 p 44.20 i 12.02 out 56 temp 34.80 ust 38.20 d 0.00 ed 3.40
16:08:25.339 -> e 3.70 p 48.10 i 12.21 out 60 temp 34.50 ust 38.20 d 0.00 ed 3.70
16:08:26.540 -> e 3.90 p 50.70 i 12.40 out 63 temp 34.30 ust 38.20 d 0.00 ed 3.90
16:08:27.772 -> e 4.10 p 53.30 i 12.61 out 65 temp 34.10 ust 38.20 d 0.00 ed 4.10
16:08:28.968 -> e 4.30 p 55.90 i 12.82 out 68 temp 33.90 ust 38.20 d 0.00 ed 4.30
16:08:30.231 -> e 4.60 p 59.80 i 13.05 out 72 temp 33.60 ust 38.20 d 0.00 ed 4.60
16:08:31.426 -> e 4.80 p 62.40 i 13.29 out 75 temp 33.40 ust 38.20 d 0.00 ed 4.80
16:08:32.656 -> e 5.00 p 65.00 i 13.54 out 78 temp 33.20 ust 38.20 d 0.00 ed 5.00
16:08:33.919 -> e 5.20 p 67.60 i 13.80 out 81 temp 33.00 ust 38.20 d 0.00 ed 5.20
16:08:35.109 -> e 5.50 p 71.50 i 14.08 out 85 temp 32.70 ust 38.20 d 0.00 ed 5.50
16:08:36.337 -> e 5.70 p 74.10 i 14.36 out 88 temp 32.50 ust 38.20 d 0.00 ed 5.70
16:08:37.574 -> e 5.90 p 76.70 i 14.66 out 91 temp 32.30 ust 38.20 d 0.00 ed 5.90
16:08:38.842 -> e 6.10 p 79.30 i 14.96 out 94 temp 32.10 ust 38.20 d 0.00 ed 6.10
16:08:40.040 -> e 6.40 p 83.20 i 15.28 out 98 temp 31.80 ust 38.20 d 0.00 ed 6.40
16:08:41.305 -> e 6.60 p 85.80 i 15.61 out 100 temp 31.60 ust 38.20 d 0.00 ed 6.60
16:08:42.491 -> e 6.70 p 87.10 i 15.95 out 100 temp 31.50 ust 38.20 d 0.00 ed 6.70
16:08:43.757 -> e 6.90 p 89.70 i 16.29 out 100 temp 31.30 ust 38.20 d 0.00 ed 6.90
16:08:44.960 -> e 7.00 p 91.00 i 16.64 out 100 temp 31.20 ust 38.20 d 0.00 ed 7.00
16:08:46.178 -> e 7.20 p 93.60 i 17.00 out 100 temp 31.00 ust 38.20 d 0.00 ed 7.20
16:08:47.407 -> e 7.40 p 96.20 i 17.37 out 100 temp 30.80 ust 38.20 d 0.00 ed 7.40
16:08:48.705 -> e 7.60 p 98.80 i 17.75 out 100 temp 30.60 ust 38.20 d 0.00 ed 7.60
16:08:49.898 -> e 7.70 p 100.10 i 18.14 out 100 temp 30.50 ust 38.20 d 0.00 ed 7.70
16:08:51.094 -> e 7.80 p 101.40 i 18.53 out 100 temp 30.40 ust 38.20 d 0.00 ed 7.80
16:08:52.356 -> e 7.90 p 102.70 i 18.92 out 100 temp 30.30 ust 38.20 d 0.00 ed 7.90
16:08:53.587 -> e 8.10 p 105.30 i 19.33 out 100 temp 30.10 ust 38.20 d 0.00 ed 8.10
16:08:54.819 -> e 8.30 p 107.90 i 19.74 out 100 temp 29.90 ust 38.20 d 0.00 ed 8.30
16:08:56.046 -> e 8.30 p 107.90 i 20.16 out 100 temp 29.90 ust 38.20 d 0.00 ed 8.30
16:08:57.280 -> e 8.30 p 107.90 i 20.57 out 100 temp 29.90 ust 38.20 d 0.00 ed 8.30
16:08:58.486 -> e 8.20 p 106.60 i 20.98 out 100 temp 30.00 ust 38.20 d 0.00 ed 8.20
16:08:59.722 -> e 8.10 p 105.30 i 21.39 out 100 temp 30.10 ust 38.20 d 0.00 ed 8.10
16:09:00.923 -> e 8.10 p 105.30 i 21.79 out 100 temp 30.10 ust 38.20 d 0.00 ed 8.10
16:09:02.152 -> e 8.00 p 104.00 i 22.19 out 100 temp 30.20 ust 38.20 d 0.00 ed 8.00
16:09:03.451 -> e 7.90 p 102.70 i 22.59 out 100 temp 30.30 ust 38.20 d 0.00 ed 7.90
16:09:04.613 -> e 7.70 p 100.10 i 22.97 out 100 temp 30.50 ust 38.20 d 0.00 ed 7.70
16:09:05.843 -> e 7.60 p 98.80 i 23.35 out 100 temp 30.60 ust 38.20 d 0.00 ed 7.60
16:09:07.108 -> e 7.50 p 97.50 i 23.73 out 100 temp 30.70 ust 38.20 d 0.00 ed 7.50
16:09:08.303 -> e 7.40 p 96.20 i 24.10 out 100 temp 30.80 ust 38.20 d 0.00 ed 7.40
16:09:09.562 -> e 7.30 p 94.90 i 24.46 out 100 temp 30.90 ust 38.20 d 0.00 ed 7.30
16:09:10.793 -> e 7.20 p 93.60 i 24.82 out 100 temp 31.00 ust 38.20 d 0.00 ed 7.20
16:09:12.018 -> e 7.10 p 92.30 i 25.18 out 100 temp 31.10 ust 38.20 d 0.00 ed 7.10
16:09:13.247 -> e 6.90 p 89.70 i 25.52 out 100 temp 31.30 ust 38.20 d 0.00 ed 6.90
16:09:14.438 -> e 6.80 p 88.40 i 25.86 out 100 temp 31.40 ust 38.20 d 0.00 ed 6.80
16:09:15.702 -> e 6.70 p 87.10 i 26.20 out 100 temp 31.50 ust 38.20 d 0.00 ed 6.70
16:09:16.898 -> e 6.60 p 85.80 i 26.53 out 100 temp 31.60 ust 38.20 d 0.00 ed 6.60
16:09:18.135 -> e 6.40 p 83.20 i 26.85 out 100 temp 31.80 ust 38.20 d 0.00 ed 6.40
16:09:19.369 -> e 6.40 p 83.20 i 27.17 out 100 temp 31.80 ust 38.20 d 0.00 ed 6.40
16:09:20.598 -> e 6.20 p 80.60 i 27.48 out 100 temp 32.00 ust 38.20 d 0.00 ed 6.20
16:09:21.824 -> e 6.10 p 79.30 i 27.78 out 100 temp 32.10 ust 38.20 d 0.00 ed 6.10
16:09:23.082 -> e 6.00 p 78.00 i 28.08 out 100 temp 32.20 ust 38.20 d 0.00 ed 6.00
16:09:24.279 -> e 5.90 p 76.70 i 28.38 out 100 temp 32.30 ust 38.20 d 0.00 ed 5.90
16:09:25.512 -> e 5.70 p 74.10 i 28.66 out 100 temp 32.50 ust 38.20 d 0.00 ed 5.70
16:09:26.782 -> e 5.60 p 72.80 i 28.94 out 100 temp 32.60 ust 38.20 d 0.00 ed 5.60
16:09:27.982 -> e 5.50 p 71.50 i 29.22 out 100 temp 32.70 ust 38.20 d 0.00 ed 5.50
16:09:29.217 -> e 5.30 p 68.90 i 29.48 out 98 temp 32.90 ust 38.20 d 0.00 ed 5.30
16:09:30.409 -> e 5.20 p 67.60 i 29.74 out 97 temp 33.00 ust 38.20 d 0.00 ed 5.20
16:09:31.677 -> e 5.20 p 67.60 i 30.00 out 97 temp 33.00 ust 38.20 d 0.00 ed 5.20
16:09:32.879 -> e 5.10 p 66.30 i 30.26 out 96 temp 33.10 ust 38.20 d 0.00 ed 5.10
16:09:34.111 -> e 4.90 p 63.70 i 30.50 out 94 temp 33.30 ust 38.20 d 0.00 ed 4.90
16:09:35.346 -> e 4.80 p 62.40 i 30.74 out 93 temp 33.40 ust 38.20 d 0.00 ed 4.80
16:09:36.581 -> e 4.70 p 61.10 i 30.98 out 92 temp 33.50 ust 38.20 d 0.00 ed 4.70
16:09:37.781 -> e 4.60 p 59.80 i 31.21 out 91 temp 33.60 ust 38.20 d 0.00 ed 4.60
16:09:39.011 -> e 4.40 p 57.20 i 31.43 out 88 temp 33.80 ust 38.20 d 0.00 ed 4.40
16:09:40.282 -> e 4.30 p 55.90 i 31.64 out 87 temp 33.90 ust 38.20 d 0.00 ed 4.30
16:09:41.492 -> e 4.20 p 54.60 i 31.85 out 86 temp 34.00 ust 38.20 d 0.00 ed 4.20
16:09:42.757 -> e 4.10 p 53.30 i 32.06 out 85 temp 34.10 ust 38.20 d 0.00 ed 4.10
16:09:43.963 -> e 4.10 p 53.30 i 32.26 out 85 temp 34.10 ust 38.20 d 0.00 ed 4.10
16:09:45.234 -> e 3.90 p 50.70 i 32.46 out 83 temp 34.30 ust 38.20 d 0.00 ed 3.90
16:09:46.434 -> e 3.80 p 49.40 i 32.65 out 82 temp 34.40 ust 38.20 d 0.00 ed 3.80
16:09:47.638 -> e 3.70 p 48.10 i 32.83 out 80 temp 34.50 ust 38.20 d 0.00 ed 3.70
16:09:48.903 -> e 3.60 p 46.80 i 33.01 out 79 temp 34.60 ust 38.20 d 0.00 ed 3.60
16:09:50.102 -> e 3.60 p 46.80 i 33.19 out 79 temp 34.60 ust 38.20 d 0.00 ed 3.60
16:09:51.344 -> e 3.40 p 44.20 i 33.36 out 77 temp 34.80 ust 38.20 d 0.00 ed 3.40
16:09:52.541 -> e 3.30 p 42.90 i 33.53 out 76 temp 34.90 ust 38.20 d 0.00 ed 3.30
16:09:53.798 -> e 3.20 p 41.60 i 33.69 out 75 temp 35.00 ust 38.20 d 0.00 ed 3.20
16:09:55.066 -> e 3.10 p 40.30 i 33.84 out 74 temp 35.10 ust 38.20 d 0.00 ed 3.10
16:09:56.228 -> e 3.00 p 39.00 i 33.99 out 72 temp 35.20 ust 38.20 d 0.00 ed 3.00
16:09:57.493 -> e 2.90 p 37.70 i 34.14 out 71 temp 35.30 ust 38.20 d 0.00 ed 2.90
16:09:58.745 -> e 2.90 p 37.70 i 34.28 out 71 temp 35.30 ust 38.20 d 0.00 ed 2.90
16:09:59.938 -> e 2.70 p 35.10 i 34.42 out 69 temp 35.50 ust 38.20 d 0.00 ed 2.70
16:10:01.168 -> e 2.70 p 35.10 i 34.55 out 69 temp 35.50 ust 38.20 d 0.00 ed 2.70
16:10:02.368 -> e 2.60 p 33.80 i 34.68 out 68 temp 35.60 ust 38.20 d 0.00 ed 2.60
16:10:03.633 -> e 2.40 p 31.20 i 34.80 out 66 temp 35.80 ust 38.20 d 0.00 ed 2.40
16:10:04.871 -> e 2.40 p 31.20 i 34.92 out 66 temp 35.80 ust 38.20 d 0.00 ed 2.40
16:10:06.078 -> e 2.20 p 28.60 i 35.03 out 63 temp 36.00 ust 38.20 d 0.00 ed 2.20
16:10:07.315 -> e 2.20 p 28.60 i 35.14 out 63 temp 36.00 ust 38.20 d 0.00 ed 2.20
16:10:08.546 -> e 2.10 p 27.30 i 35.25 out 62 temp 36.10 ust 38.20 d 0.00 ed 2.10
16:10:09.773 -> e 2.10 p 27.30 i 35.35 out 62 temp 36.10 ust 38.20 d 0.00 ed 2.10
16:10:11.001 -> e 1.90 p 24.70 i 35.45 out 60 temp 36.30 ust 38.20 d 0.00 ed 1.90
16:10:12.229 -> e 1.80 p 23.40 i 35.54 out 58 temp 36.40 ust 38.20 d 0.00 ed 1.80
16:10:13.454 -> e 1.80 p 23.40 i 35.63 out 59 temp 36.40 ust 38.20 d 0.00 ed 1.80
16:10:14.652 -> e 1.70 p 22.10 i 35.71 out 57 temp 36.50 ust 38.20 d 0.00 ed 1.70
16:10:15.917 -> e 1.60 p 20.80 i 35.79 out 56 temp 36.60 ust 38.20 d 0.00 ed 1.60
16:10:17.151 -> e 1.60 p 20.80 i 35.87 out 56 temp 36.60 ust 38.20 d 0.00 ed 1.60
16:10:18.381 -> e 1.50 p 19.50 i 35.95 out 55 temp 36.70 ust 38.20 d 0.00 ed 1.50
16:10:19.551 -> e 1.40 p 18.20 i 36.02 out 54 temp 36.80 ust 38.20 d 0.00 ed 1.40
16:10:20.819 -> e 1.30 p 16.90 i 36.08 out 52 temp 36.90 ust 38.20 d 0.00 ed 1.30
16:10:22.017 -> e 1.20 p 15.60 i 36.14 out 51 temp 37.00 ust 38.20 d 0.00 ed 1.20
16:10:23.276 -> e 1.20 p 15.60 i 36.20 out 51 temp 37.00 ust 38.20 d 0.00 ed 1.20
16:10:24.543 -> e 1.10 p 14.30 i 36.26 out 50 temp 37.10 ust 38.20 d 0.00 ed 1.10
16:10:25.743 -> e 1.10 p 14.30 i 36.31 out 50 temp 37.10 ust 38.20 d 0.00 ed 1.10
16:10:26.943 -> e 0.90 p 11.70 i 36.36 out 48 temp 37.30 ust 38.20 d 0.00 ed 0.90
16:10:28.206 -> e 0.90 p 11.70 i 36.40 out 48 temp 37.30 ust 38.20 d 0.00 ed 0.90
16:10:29.430 -> e 0.80 p 10.40 i 36.44 out 46 temp 37.40 ust 38.20 d 0.00 ed 0.80
16:10:30.621 -> e 0.70 p 9.10 i 36.48 out 45 temp 37.50 ust 38.20 d 0.00 ed 0.70
16:10:31.898 -> e 0.70 p 9.10 i 36.51 out 45 temp 37.50 ust 38.20 d 0.00 ed 0.70
16:10:33.103 -> e 0.60 p 7.80 i 36.54 out 44 temp 37.60 ust 38.20 d 0.00 ed 0.60
16:10:34.341 -> e 0.60 p 7.80 i 36.57 out 44 temp 37.60 ust 38.20 d 0.00 ed 0.60
16:10:35.537 -> e 0.50 p 6.50 i 36.60 out 43 temp 37.70 ust 38.20 d 0.00 ed 0.50
16:10:36.798 -> e 0.40 p 5.20 i 36.62 out 41 temp 37.80 ust 38.20 d 0.00 ed 0.40
16:10:37.997 -> e 0.40 p 5.20 i 36.64 out 41 temp 37.80 ust 38.20 d 0.00 ed 0.40
16:10:39.267 -> e 0.30 p 3.90 i 36.65 out 40 temp 37.90 ust 38.20 d 0.00 ed 0.30
16:10:40.463 -> e 0.20 p 2.60 i 36.66 out 39 temp 38.00 ust 38.20 d 0.00 ed 0.20
16:10:41.698 -> e 0.20 p 2.60 i 36.67 out 39 temp 38.00 ust 38.20 d 0.00 ed 0.20
16:10:42.898 -> e 0.10 p 1.30 i 36.68 out 37 temp 38.10 ust 38.20 d 0.00 ed 0.10
16:10:44.169 -> e 0.10 p 1.30 i 36.68 out 37 temp 38.10 ust 38.20 d 0.00 ed 0.10
16:10:45.363 -> e 0.00 p 0.00 i 36.68 out 36 temp 38.20 ust 38.20 d 0.00 ed 0.00
16:10:46.591 -> e -0.10 p 0.00 i 36.68 out 36 temp 38.30 ust 38.20 d 0.00 ed -0.10
16:10:47.860 -> e -0.10 p 0.00 i 36.67 out 36 temp 38.30 ust 38.20 d 0.00 ed -0.10
16:10:49.067 -> e -0.20 p 0.00 i 36.66 out 36 temp 38.40 ust 38.20 d 0.00 ed -0.20
16:10:50.307 -> e -0.20 p 0.00 i 36.65 out 36 temp 38.40 ust 38.20 d 0.00 ed -0.20
16:10:51.578 -> e -0.30 p 0.00 i 36.64 out 36 temp 38.50 ust 38.20 d 0.00 ed -0.30
16:10:52.785 -> e -0.30 p 0.00 i 36.62 out 36 temp 38.50 ust 38.20 d 0.00 ed -0.30
16:10:54.019 -> e -0.40 p 0.00 i 36.60 out 36 temp 38.60 ust 38.20 d 0.00 ed -0.40
16:10:55.217 -> e -0.40 p 0.00 i 36.58 out 36 temp 38.60 ust 38.20 d 0.00 ed -0.40
16:10:56.490 -> e -0.50 p 0.00 i 36.56 out 36 temp 38.70 ust 38.20 d 0.00 ed -0.50
16:10:57.685 -> e -0.50 p 0.00 i 36.53 out 36 temp 38.70 ust 38.20 d 0.00 ed -0.50
16:10:58.948 -> e -0.60 p 0.00 i 36.50 out 36 temp 38.80 ust 38.20 d 0.00 ed -0.60
16:11:00.172 -> e -0.60 p 0.00 i 36.47 out 36 temp 38.80 ust 38.20 d 0.00 ed -0.60
16:11:01.403 -> e -0.60 p 0.00 i 36.44 out 36 temp 38.80 ust 38.20 d 0.00 ed -0.60
16:11:02.597 -> e -0.70 p 0.00 i 36.41 out 36 temp 38.90 ust 38.20 d 0.00 ed -0.70
16:11:03.866 -> e -0.70 p 0.00 i 36.37 out 36 temp 38.90 ust 38.20 d 0.00 ed -0.70
16:11:05.068 -> e -0.80 p 0.00 i 36.33 out 36 temp 39.00 ust 38.20 d 0.00 ed -0.80
16:11:06.302 -> e -0.80 p 0.00 i 36.29 out 36 temp 39.00 ust 38.20 d 0.00 ed -0.80
16:11:07.533 -> e -0.90 p 0.00 i 36.25 out 36 temp 39.10 ust 38.20 d 0.00 ed -0.90
16:11:08.772 -> e -0.90 p 0.00 i 36.20 out 36 temp 39.10 ust 38.20 d 0.00 ed -0.90
16:11:10.011 -> e -0.90 p 0.00 i 36.16 out 36 temp 39.10 ust 38.20 d 0.00 ed -0.90
16:11:11.218 -> e -1.00 p 0.00 i 36.11 out 36 temp 39.20 ust 38.20 d 0.00 ed -1.00
16:11:12.449 -> e -1.00 p 0.00 i 36.06 out 36 temp 39.20 ust 38.20 d 0.00 ed -1.00
16:11:13.716 -> e -1.10 p 0.00 i 36.00 out 36 temp 39.30 ust 38.20 d 0.00 ed -1.10
16:11:14.916 -> e -1.10 p 0.00 i 35.95 out 35 temp 39.30 ust 38.20 d 0.00 ed -1.10
16:11:16.108 -> e -1.10 p 0.00 i 35.89 out 35 temp 39.30 ust 38.20 d 0.00 ed -1.10
16:11:17.369 -> e -1.20 p 0.00 i 35.83 out 35 temp 39.40 ust 38.20 d 0.00 ed -1.20
16:11:18.558 -> e -1.20 p 0.00 i 35.77 out 35 temp 39.40 ust 38.20 d 0.00 ed -1.20
16:11:19.858 -> e -1.30 p 0.00 i 35.71 out 35 temp 39.50 ust 38.20 d 0.00 ed -1.30
16:11:21.055 -> e -1.30 p 0.00 i 35.64 out 35 temp 39.50 ust 38.20 d 0.00 ed -1.30
16:11:22.284 -> e -1.30 p 0.00 i 35.58 out 35 temp 39.50 ust 38.20 d 0.00 ed -1.30
16:11:23.479 -> e -1.30 p 0.00 i 35.51 out 35 temp 39.50 ust 38.20 d 0.00 ed -1.30
16:11:24.717 -> e -1.40 p 0.00 i 35.44 out 35 temp 39.60 ust 38.20 d 0.00 ed -1.40
16:11:25.959 -> e -1.40 p 0.00 i 35.37 out 35 temp 39.60 ust 38.20 d 0.00 ed -1.40
16:11:27.152 -> e -1.40 p 0.00 i 35.30 out 35 temp 39.60 ust 38.20 d 0.00 ed -1.40
16:11:28.446 -> e -1.40 p 0.00 i 35.23 out 35 temp 39.60 ust 38.20 d 0.00 ed -1.40
16:11:29.641 -> e -1.50 p 0.00 i 35.16 out 35 temp 39.70 ust 38.20 d 0.00 ed -1.50
16:11:30.903 -> e -1.60 p 0.00 i 35.08 out 35 temp 39.80 ust 38.20 d 0.00 ed -1.60
16:11:32.098 -> e -1.60 p 0.00 i 35.00 out 34 temp 39.80 ust 38.20 d 0.00 ed -1.60
16:11:33.326 -> e -1.60 p 0.00 i 34.92 out 34 temp 39.80 ust 38.20 d 0.00 ed -1.60
16:11:34.553 -> e -1.60 p 0.00 i 34.84 out 34 temp 39.80 ust 38.20 d 0.00 ed -1.60
16:11:35.787 -> e -1.60 p 0.00 i 34.76 out 34 temp 39.80 ust 38.20 d 0.00 ed -1.60
16:11:36.987 -> e -1.70 p 0.00 i 34.67 out 34 temp 39.90 ust 38.20 d 0.00 ed -1.70
16:11:38.285 -> e -1.70 p 0.00 i 34.59 out 34 temp 39.90 ust 38.20 d 0.00 ed -1.70
16:11:39.448 -> e -1.70 p 0.00 i 34.50 out 34 temp 39.90 ust 38.20 d 0.00 ed -1.70
16:11:40.713 -> e -1.80 p 0.00 i 34.41 out 34 temp 40.00 ust 38.20 d 0.00 ed -1.80
16:11:41.943 -> e -1.80 p 0.00 i 34.32 out 34 temp 40.00 ust 38.20 d 0.00 ed -1.80
16:11:43.172 -> e -1.80 p 0.00 i 34.23 out 34 temp 40.00 ust 38.20 d 0.00 ed -1.80
16:11:44.401 -> e -1.80 p 0.00 i 34.14 out 34 temp 40.00 ust 38.20 d 0.00 ed -1.80
16:11:45.662 -> e -1.80 p 0.00 i 34.05 out 34 temp 40.00 ust 38.20 d 0.00 ed -1.80
16:11:46.860 -> e -1.80 p 0.00 i 33.96 out 33 temp 40.00 ust 38.20 d 0.00 ed -1.80
16:11:48.112 -> e -1.90 p 0.00 i 33.87 out 33 temp 40.10 ust 38.20 d 0.00 ed -1.90
16:11:49.342 -> e -1.90 p 0.00 i 33.77 out 33 temp 40.10 ust 38.20 d 0.00 ed -1.90
16:11:50.543 -> e -1.90 p 0.00 i 33.68 out 33 temp 40.10 ust 38.20 d 0.00 ed -1.90
16:11:51.802 -> e -1.90 p 0.00 i 33.58 out 33 temp 40.10 ust 38.20 d 0.00 ed -1.90
16:11:52.995 -> e -1.90 p 0.00 i 33.49 out 33 temp 40.10 ust 38.20 d 0.00 ed -1.90
16:11:54.196 -> e -1.90 p 0.00 i 33.39 out 33 temp 40.10 ust 38.20 d 0.00 ed -1.90
16:11:55.466 -> e -1.90 p 0.00 i 33.30 out 33 temp 40.10 ust 38.20 d 0.00 ed -1.90
16:11:56.666 -> e -2.00 p 0.00 i 33.20 out 33 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:11:57.905 -> e -2.00 p 0.00 i 33.10 out 33 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:11:59.168 -> e -2.00 p 0.00 i 33.00 out 32 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:12:00.360 -> e -2.00 p 0.00 i 32.90 out 32 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:12:01.624 -> e -2.00 p 0.00 i 32.80 out 32 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:12:02.824 -> e -2.00 p 0.00 i 32.70 out 32 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:12:04.085 -> e -2.00 p 0.00 i 32.60 out 32 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:12:05.281 -> e -2.10 p 0.00 i 32.49 out 32 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:06.545 -> e -2.10 p 0.00 i 32.39 out 32 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:07.770 -> e -2.10 p 0.00 i 32.28 out 32 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:09.003 -> e -2.10 p 0.00 i 32.18 out 32 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:10.232 -> e -2.10 p 0.00 i 32.07 out 32 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:11.425 -> e -2.10 p 0.00 i 31.97 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:12.654 -> e -2.10 p 0.00 i 31.86 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:13.922 -> e -2.10 p 0.00 i 31.76 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:15.090 -> e -2.10 p 0.00 i 31.65 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:16.329 -> e -2.10 p 0.00 i 31.55 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:17.609 -> e -2.10 p 0.00 i 31.44 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:18.826 -> e -2.10 p 0.00 i 31.34 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:20.018 -> e -2.10 p 0.00 i 31.23 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:21.287 -> e -2.10 p 0.00 i 31.13 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:22.523 -> e -2.10 p 0.00 i 31.02 out 31 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:23.690 -> e -2.10 p 0.00 i 30.92 out 30 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:24.917 -> e -2.10 p 0.00 i 30.81 out 30 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:26.178 -> e -2.10 p 0.00 i 30.71 out 30 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:27.402 -> e -2.10 p 0.00 i 30.60 out 30 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:28.667 -> e -2.10 p 0.00 i 30.50 out 30 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:29.865 -> e -2.10 p 0.00 i 30.39 out 30 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:31.093 -> e -2.10 p 0.00 i 30.29 out 30 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:32.367 -> e -2.10 p 0.00 i 30.18 out 30 temp 40.30 ust 38.20 d 0.00 ed -2.10
16:12:33.533 -> e -2.00 p 0.00 i 30.08 out 30 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:12:34.773 -> e -2.00 p 0.00 i 29.98 out 29 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
16:12:36.008 -> e -2.00 p 0.00 i 29.88 out 29 temp 40.20 ust 38.20 d 0.00 ed -2.00
